Digital Library
ALTA conferences 1995-2023
The free library includes proceedings from ALTA 1995-2023 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE-Lithium, Gold-PM, In-Situ Recovery, Lithium & Battery Technology and Other ALTA conferences for free download. The library is expanded regularly, providing a valuable ongoing resource to the industry.
| 2023 Nickel-Cobalt-Copper | Summary | 56 MB (30 papers, 383 pages) Click for Digital Library access. |
| 2022 Nickel-Cobalt-Copper | Summary | 66 MB (36 papers, 723 pages) Click for Digital Library access. |
| 2020 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 43MB (40 papers, 567 pages) Click for Digital Library access. |
| 2019 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 42MB (35 papers, 581 pages) Click for Digital Library access. |
| 2018 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 35MB (35 papers, 532 pages) Click for Digital Library access. |
| 2017 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 28MB (34 papers, 465 pages) Click for Digital Library access. |
| 2016 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 27MB (33 papers, 497 pages) Click for Digital Library access. |
| 2015 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 29MB (33 papers, 515 pages) Click for Digital Library access. |
| 2014 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 28MB (31 papers, 452 pages) Click for Digital Library access. |
| 2013 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 27MB (34 papers, 490 pages) Click for Digital Library access. |
| 2012 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 20MB (33 papers, 460 pages) Click for Digital Library access. |
| 2011 Nickel-Cobalt-Copper | Summary & Abstracts | 39MB (36 papers, 556 pages) Click for Digital Library access. |
| 2010 Nickel-Cobalt-Copper | Summary | 14MB (31 papers, 527 pages) Click for Digital Library access. |
| 2009 Nickel-Cobalt | Summary | 11MB (25 papers, 496 pages) Click for Digital Library access. |
| 2009 Copper | Summary | 9MB (18 papers, 391 pages) Click for Digital Library access. |
| 2008 Nickel-Cobalt | Summary | 25MB (32 papers, 499 pages) Click for Digital Library access. |
| 2008 Copper | Summary | 9MB (17 papers, 311 pages) Click for Digital Library access. |
| 2007 Nickel-Cobalt | Summary | 15 MB (28 papers, 496 pages) Click for Digital Library access. |
| 2007 Copper | Summary | 18MB (17 papers, 308 pages) Click for Digital Library access. |
| 2006 Nickel-Cobalt | Summary | 22MB (27 papers, 268 pages) Click for Digital Library access. |
| 2006 Copper | Summary | 19MB (21 papers, 342 pages) Click for Digital Library access. |
| 2005 Nickel-Cobalt | Summary | 21MB (26 papers, 443 pages) Click for Digital Library access. |
| 2005 SX Fire Protection World Summit | Summary | 5MB (9 papers, 191 pages) Click for Digital Library access. |
| 2005 Copper | Summary | 11MB (16 papers, 261 pages) Click for Digital Library access. |
| 2003 Nickel-Cobalt | Summary | 5MB (17 papers, 281 pages) Click for Digital Library access. |
| 2003 Copper | Summary | 7MB (16 papers, 288 pages) Click for Digital Library access. |
| 2002 Nickel-Cobalt | Summary | 6MB (23 papers, 397 pages) Click for Digital Library access. |
| 2002 Copper | Summary | 5MB (22 papers, 391 pages) Click for Digital Library access. |
| 2001 Nickel-Cobalt | Summary | 12MB (27 papers, 548 pages Click for Digital Library access. |
| 2000 Nickel-Cobalt | Summary | 8MB (29 papers, 505 pages) Click for Digital Library access. |
| 2000 Nickel-Cobalt Laterite Deposits Seminar | Summary | 2MB (41 pages) Click for Digital Library access. |
| 2000 Copper | Summary | 12MB (19 papers, 325 pages) Click for Digital Library access. |
| 1999 Nickel-Cobalt Forum & Autoclave Symposium | Summary | 30MB (30 papers, 582 pages) Click for Digital Library access. |
| 1999 Copper Hydrometallurgy Forum & Sulphides Symposium | Summary | 12MB (23 papers, 359 pages) Click for Digital Library access. |
| 1998 Nickel-Cobalt Forum | Summary | 22MB (25 papers, 579 pages) Click for Digital Library access. |
| 1998 Copper Hydrometallurgy Forum & Sulphides Symposium | Summary | 19MB (20 papers, 803 pages) Click for Digital Library access. |
| 1997 Nickel-Cobalt Forum | Summary | 19MB (16 papers, 508 pages) Click for Digital Library access. |
| 1997 Copper Hydrometallurgy Forum | Summary | 12MB (17 papers, 505 pages) Click for Digital Library access. |
| 1996 Nickel-Cobalt Forum | Summary | 20MB (15 papers, 321 pages) Click for Digital Library access. |
| 1996 Copper Hydrometallurgy Forum | Summary | 36MB (18 papers, 469 pages) Click for Digital Library access. |
| 1995 Copper Hydrometallurgy Forum | Summary | 36MB (16 papers, 383 pages) Click for Digital Library access. |
| 1995 Nickel-Cobalt Laterites: The How To’s of Project Development | Summary | 15MB (11 papers, 248 pages) Click for Digital Library access. |
| 2023 Uranium-REE | Summary | 27 MB (13 Papers, 177 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2022 Uranium-REE | Summary | 28 MB (14 Papers, 241 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2020 Uranium-REE | Summary & Abstracts | 21MB (14 papers, 160 pages) Click for Digital Library access. |
| 2019 Uranium-REE | Summary & Abstracts | 21MB (20 papers, 231 pages) Click for Digital Library access. |
| 2019 Lithium Processing | Summary & Abstracts | 14MB (16 papers, 231 pages) Click for Digital Library access. |
| 2018 Uranium-REE-Lithium | Summary & Abstracts | 21MB (25 papers, 301 pages) Click for Digital Library access. |
| 2017 Uranium-REE-Lithium | Summary & Abstracts | 16MB (25 papers, 328 pages) Click for Digital Library access. |
| 2016 Uranium-REE | Summary & Abstracts | 17MB (23 papers, 308 pages) Click for Digital Library access. |
| 2015 Uranium-REE | Summary & Abstracts | 18MB (22 papers, 370 pages) Click for Digital Library access. |
| 2014 Uranium-REE | Summary & Abstracts | 14MB (18 papers, 329 pages) Click for Digital Library access. |
| 2013 Uranium-REE | Summary & Abstracts | 14MB (22 papers, 295 pages) Click for Digital Library access. |
| 2012 Uranium | Summary & Abstracts | 20MB (19 papers, 310 pages) Click for Digital Library access. |
| 2011 Uranium | Summary & Abstracts | 10MB (18 papers, 210 pages) Click for Digital Library access. |
| 2010 Uranium | Summary | 7MB (19 papers, 253 pages) Click for Digital Library access. |
| 2009 Uranium | Summary | 16MB (17 papers, 358 pages) Click for Digital Library access. |
| 2008 Uranium | Summary | 11MB (16 papers, 386 pages) Click for Digital Library access. |
| 2007 Uranium | Summary | 7MB (14 papers, 309 pages) Click for Digital Library access. |
| 2006 Uranium | Summary | 12MB (15 papers, 231 pages) Click for Digital Library access. |
| 1997 Uranium Ore to Yellowcake Seminar | Summary | 22MB (8 papers, 233 pages) Click for Digital Library access. |
| 2023 Gold-PM | Summary | 24 MB (14 Papers, 147 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2022 Gold-PM | Summary | 28 MB (14 Papers, 290 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2020 Gold-PM | Summary | 21MB (16 papers, 216 pages) Click for Digital Library access. |
| 2019 Gold-PM | Summary & Abstracts | 13MB (16 papers, 231 pages) Click for Digital Library access. |
| 2018 Gold-PM | Summary & Abstracts | 16MB (24 papers, 343 pages) Click for Digital Library access. |
| 2017 Gold-PM | Summary & Abstracts | 13MB (21 papers, 307 pages) Click for Digital Library access. |
| 2016 Gold-PM | Summary & Abstracts | 13MB (21 papers, 305 pages) Click for Digital Library access. |
| 2015 Gold-PM | Summary & Abstracts | 15MB (22 papers, 330 pages) Click for Digital Library access. |
| 2014 Gold-PM | Summary & Abstracts | 18MB (21 papers, 316 pages) Click for Digital Library access. |
| 2013 Gold | Summary & Abstracts | 14MB (23 papers, 312 pages) Click for Digital Library access. |
| 2012 Gold | Summary & Abstracts | 17MB (18 papers, 287 pages) Click for Digital Library access. |
| 2011 Gold | Summary & Abstracts | 10MB (16 papers, 256 pages) Click for Digital Library access. |
| 2010 Gold | Summary | 11MB (19 papers, 290 pages) Click for Digital Library access. |
| 2023 In Situ Recovery | Summary | 34 MB (13 Papers, 154 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2022 In Situ Recovery | Summary | 23 MB (12 Papers, 185 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2020 In Situ Recovery | Summary & Abstracts | 22MB (15 papers, 212 pages) Click for Digital Library access. |
| 2019 In Situ Recovery | Summary & Abstracts | 22MB (15 papers, 212 pages) Click for Digital Library access. |
| 2018 In Situ Recovery | Summary & Abstracts | 15MB (15 papers, 175 pages) Click for Digital Library access. |
| 2023 Lithium & Battery Technology | Summary | 26 MB (12 Papers, 168 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2022 Lithium & Battery Technology | Summary | 20 MB (14 Papers, 282 Pages) Click for Digital Library access. |
| 2020 Lithium & Battery Technology | Summary | 22MB (15 papers, 189 pages) Click for Digital Library access. |
